NÁPOJOVÝ LÍSTEK
| Pivo: | ||
| 0,5 lt | Radegast 10“čepované | 20.- |
| 0,5 lt | Radegast 10“lahvové | 20.- |
| 0,5 lt | Birell – nealkoholické | 20.- |
| 0,5 lt | Plzeň 12‘‘ láhvové | 31.- |
| Lihoviny: | ||
| 5cl | Borovička | 20.- |
| 5cl | Peprmintový likér | 20.- |
| 5cl | Režná | 20.- |
| 5cl | Bylinná hořká | 20.- |
| 5cl | Tuzemský rum | 20.- |
| 5cl | Griotte | 20.- |
| 5cl | Becherovka | 24.- |
| 5cl | Myslivecká | 24.- |
| 5cl | Vodka | 20.- |
| 5cl | Vodka ,,Stalinovy slzy,, | 24.- |
| 5cl | Koskenkorva broskvová | 22.- |
| 5cl | Gin | 36.- |
| 5cl | Fernet stock | 24.- |
| 5cl | Scotch whisky | 48.- |
| 5cl | Pushkin | 25.- |
| Vína: | ||
| 0,2 lt | Bílé lahvové | 20,- |
| 0,2 lt | Červené lahvové | 20,- |
| 0,7 lt | Sekt | 190,- |
| Nealkoholické nápoje: | ||
| 0,33 lt | Coca cola | 22,- |
| 0,20 lt | Tonic | 22,- |
| 0,20 lt | Fanta a Sprite | 22,- |
| 0,33 lt | Mattoni | 16,- |
| 0,33 lt | Limonáda | 10,- |
| 0,2 lt | Orange juice | 16,- |
| Teplé nápoje: | ||
| 7 g | Káva espresso, turecká, 1 cukr | 15,- |
| 7 g | Čaj – dle výběru | 15.- |
